Население города: 450 000 чел.
Первая игра: май 2024
кол-во игр | кол-во посетителей | выручка | |
---|---|---|---|
Июнь | 3 игры | 237 человек | 189 000 руб. |
Июль | 4 игры | 315 человек | 252 000 руб. |
Август | 4 игры | 420 человек | 336 200 руб. |
Сентябрь | 5 игр | 528 человек | 423 000 руб. |
Население города: 2 млн. чел.
Первая игра: май 2023
Игры в несезон (летом):
кол-во игр | кол-во посетителей | выручка | |
---|---|---|---|
Июнь | 10 игр | 1107 человек | 385 000 руб. |
Июль | 10 игр | 1054 человек | 367 000 руб. |
Август | 11 игр | 1169 человек | 407 200 руб. |
Сентябрь | 12 игр | 1289 человек | 448 000 руб. |
Население города: 240 000 чел.
кол-во игр | кол-во посетителей | выручка | |
---|---|---|---|
Июнь | 8 игр | 925 человек | 333 000 руб. |
Июль | 9 игр | 817 человек | 294 000 руб. |
Август | 8 игр | 756 человек | 272 200 руб. |
Сентябрь | 9 игр | 1020 человек | 367 000 руб. |
Население города: 550 000 чел.
кол-во игр | кол-во посетителей | выручка | |
---|---|---|---|
Июнь | 6 игр | 617 человек | 277 000 руб. |
Июль | 6 игр | 585 человек | 263 000 руб. |
Август | 7 игр | 805 человек | 362 200 руб. |
Сентябрь | 8 игр | 970 человек | 436 000 руб. |
Население: неважно – в небольшом городе меньше конкуренции и проще работать, в большом городе конкуренция выше, но и объем рынка больше.
Расходы на 1 игру: 15 000 руб. (персонал, бланки, мерч)
Оплата за контент: 8*3 500 = 28 000 руб.
Маркетинг: 50 000 руб.
Здесь показан пример расчёта прибыли от проведения регулярных игр в Городе. Тут не учтены корпоративные мероприятия и другие возможные источники доходов.